概要 | 制造商 | 小派 | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | $1,899 | ||
机型 | 一体机 | ||
内容平台 | SteamVR, Pimax Store | ||
发布日期 | 2022-05-31 | ||
发售日期 | - | ||
光学方案 | 光学方案 | 非球面玻璃镜片Crystal Lens | |
瞳距调节范围 | 58-72 mm(硬件调节) | ||
屈光度调节 | 支持 | ||
透视模式 | 支持 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 1×QLED屏幕 | |
分辨率 | 单眼 2880x2880 | ||
刷新率 | 160Hz | ||
视场角 | 对角120° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 Dof, Inside-out, 4×相机传感器 | |
基站 | 无基站 | ||
眼动追踪 | 支持 | ||
面部追踪 | 未知 | ||
手势追踪 | 未知 | ||
身体追踪 | 未知 | ||
手柄参数 | 手柄 | 2 x Pimax Reality 手柄 | |
手柄重量 | 未知 | ||
手指追踪 | 未知 | ||
触觉反馈 | 支持 | ||
手柄电池 | 未知 | ||
系统 | 操作系统 | 安卓 | |
芯片 | Qualcomm Snapdragon XR2 | ||
CPU | Octa-core Kryo 585 (1 x 2.84 GHz, 3 x 2.42 GHz, 4 x 1.8 GHz) | ||
GPU | Adreno 650 | ||
运存 | 未知 | ||
内存 | 未知 | ||
设备参数 | 重量 | 未知 | |
扬声器 | 内置立体声扬声器 | ||
麦克风 | 支持 | ||
耳机接口规格 | 未知 | ||
头显接口 | USB Type-C,DisplayPort | ||
无线串流 | 支持 | ||
蓝牙 | 支持 | ||
Wifi | WiFi 6E | ||
电池容量 | 6000mAh | ||
续航时长 | 未知 |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com