概要 | 制造商 | 小派 | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | $2,399 | ||
机型 | 一体机 | ||
内容平台 | SteamVR | ||
发布日期 | 2021/10/25 | ||
发售日期 | - | ||
光学方案 | 光学方案 | 复合菲涅尔透镜/非球面镜片 | |
瞳距调节范围 | 57-72 mm(硬件调节) | ||
屈光度调节 | 未知 | ||
透视模式 | 支持 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 2×QLED屏幕 | |
分辨率 | PCVR模式: 单眼 6K;一体机模式: 单眼 4K | ||
刷新率 | 120Hz/200Hz | ||
视场角 | 水平200° 垂直135° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 Dof, Inside-out, 4×相机传感器 | |
基站 | 无基站 | ||
眼动追踪 | 支持 | ||
面部追踪 | 支持 | ||
手势追踪 | 支持 | ||
身体追踪 | 支持 | ||
手柄参数 | 手柄 | 2 x Pimax Reality 手柄2 x Pimax Reality 手柄 | |
手柄重量 | 未知 | ||
手指追踪 | 未知 | ||
触觉反馈 | 支持 | ||
手柄电池 | 未知 | ||
系统 | 操作系统 | 安卓 | |
芯片 | Qualcomm Snapdragon XR2 | ||
CPU | Octa-core Kryo 585 (1 x 2.84 GHz, 3 x 2.42 GHz, 4 x 1.8 GHz) | ||
GPU | Adreno 650 | ||
运存 | 未知 | ||
内存 | 未知 | ||
设备参数 | 重量 | 未知 | |
扬声器 | 内置立体声扬声器内置立体声扬声器 | ||
麦克风 | 支持 | ||
耳机接口规格 | 未知 | ||
头显接口 | 3 x USB-C, DisplayPort | ||
无线串流 | 支持 | ||
蓝牙 | 支持 | ||
Wifi | WiFi 6E | ||
电池容量 | 6000mAh | ||
续航时长 | 未知 |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com