概要 | 制造商 | 小派 | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | $599 | ||
机型 | 一体机 | ||
内容平台 | Pimax Store, SteamVR | ||
发布日期 | 2022-11-09 | ||
发售日期 | - | ||
光学方案 | 光学方案 | 非球面镜片 | |
瞳距调节范围 | 58-68 mm(硬件调节) | ||
屈光度调节 | 不支持 | ||
透视模式 | 支持 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 1×OLED | |
分辨率 | 单眼 1920x2160 | ||
刷新率 | 144Hz | ||
视场角 | 对角100° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 DoF, Inside-out, 4×相机传感器 | |
基站 | 无基站 | ||
眼动追踪 | 不支持 | ||
面部追踪 | 不支持 | ||
手势追踪 | 不支持 | ||
身体追踪 | 不支持 | ||
手柄参数 | 手柄 | 2 x Pimax Portal 手柄 | |
手柄重量 | 未知 | ||
手指追踪 | 未知 | ||
触觉反馈 | 支持 | ||
手柄电池 | 充电电池 | ||
系统 | 操作系统 | Android | |
芯片 | Qualcomm Snapdragon XR2 | ||
CPU | Octa-core Kryo 585 (1 x 2.84 GHz, 3 x 2.42 GHz, 4 x 1.8 GHz) | ||
GPU | Adreno 650 | ||
运存 | 8G | ||
内存 | 256G | ||
设备参数 | 重量 | 未知 | |
扬声器 | 内置立体声扬声器 | ||
麦克风 | 支持 | ||
耳机接口规格 | 未知 | ||
头显接口 | USB Type-C, Mini-HDMI | ||
无线串流 | 支持 | ||
蓝牙 | 蓝牙 5.1 | ||
Wifi | Wifi 6E | ||
电池容量 | 10000mAh | ||
续航时长 | 未知 |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com