概要 | 制造商 | 小派 | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | ¥3,490 | ||
机型 | PC VR | ||
内容平台 | SteamVR, Oculus Home | ||
发布日期 | 2020-01-06 | ||
发售日期 | 2020-01-11 | ||
光学方案 | 光学方案 | 菲涅尔透镜 | |
瞳距调节范围 | 60-72 mm(硬件调节) | ||
屈光度调节 | 不支持 | ||
透视模式 | 不支持 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 2×CLPC屏幕 | |
分辨率 | 单眼 1700x1440 | ||
刷新率 | 120Hz | ||
视场角 | 水平130° 垂直95° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 DoF, Marker-based | |
基站 | 2 x SteamVR 2.0 | ||
眼动追踪 | 不支持 | ||
面部追踪 | 不支持 | ||
手势追踪 | 不支持 | ||
身体追踪 | 不支持 | ||
手柄参数 | 手柄 | 无手柄 | |
手柄重量 | / | ||
手指追踪 | / | ||
触觉反馈 | / | ||
手柄电池 | / | ||
系统 | 操作系统 | / | |
芯片 | / | ||
CPU | / | ||
GPU | / | ||
运存 | / | ||
内存 | / | ||
设备参数 | 重量 | 整机514克 | |
扬声器 | 无 | ||
麦克风 | 支持 | ||
耳机接口规格 | 3.5mm 耳机接口 | ||
头显接口 | DisplayPort 1.4, USB 3.0 | ||
无线串流 | / | ||
蓝牙 | 不支持 | ||
Wifi | 不支持 | ||
电池容量 | / | ||
续航时长 | / |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com