


概要 | 制造商 | HTC | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | ¥3,888 | ||
机型 | 一体机 | ||
内容平台 | Viveport | ||
发布日期 | 2021-10-14 00:00:00 | ||
发售日期 | 2021-11-30 00:00:00 | ||
光学方案 | 光学方案 | Pancake | |
瞳距调节范围 | 自适应 | ||
屈光度调节 | 支持 | ||
透视模式 | 支持 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 2×LCD屏幕 | |
分辨率 | 单眼 1600x1600 | ||
刷新率 | 75Hz | ||
视场角 | 对角110° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 DoF, Inside-out, 2×相机传感器 | |
基站 | 无基站 | ||
眼动追踪 | 不支持 | ||
面部追踪 | 不支持 | ||
手势追踪 | 不支持 | ||
身体追踪 | 不支持 | ||
手柄参数 | 手柄 | 无手柄 | |
手柄重量 | / | ||
手指追踪 | / | ||
触觉反馈 | / | ||
手柄电池 | / | ||
系统 | 操作系统 | 需连接手机操作 | |
芯片 | / | ||
CPU | / | ||
GPU | / | ||
运存 | 4G | ||
内存 | 64G | ||
设备参数 | 重量 | 整机189克 | |
扬声器 | 立体声扬声器 | ||
麦克风 | 双收音麦克风 | ||
耳机接口规格 | 不支持 | ||
头显接口 | USB-C | ||
无线串流 | 支持与手机串流 | ||
蓝牙 | 蓝牙 5.0 | ||
Wifi | 支持 | ||
电池容量 | / | ||
续航时长 | / |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com