


概要 | 制造商 | HTC | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | ¥5,699 | ||
机型 | 一体机 | ||
内容平台 | Viveport | ||
发布日期 | 2019-03-25 | ||
发售日期 | 2019-04-15 | ||
光学方案 | 光学方案 | 未知 | |
瞳距调节范围 | 60.5-74 mm(硬件调节) | ||
屈光度调节 | 不支持 | ||
透视模式 | 支持 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 2xAMOLED屏幕 | |
分辨率 | 单眼 1440x1600 | ||
刷新率 | 75Hz | ||
视场角 | 对角110° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 DoF, Inside-out | |
基站 | 无基站 | ||
眼动追踪 | 不支持 | ||
面部追踪 | 不支持 | ||
手势追踪 | 支持 | ||
身体追踪 | 不支持 | ||
手柄参数 | 手柄 | 2 x Vive Focus Plus 手柄 | |
手柄重量 | 未知 | ||
手指追踪 | 未知 | ||
触觉反馈 | 支持 | ||
手柄电池 | 2 x AAA电池 | ||
系统 | 操作系统 | 安卓 | |
芯片 | Qualcomm Snapdragon 835 | ||
CPU | Octa-core Kryo 280 | ||
GPU | Adreno 540 | ||
运存 | 4G | ||
内存 | 32G | ||
设备参数 | 重量 | 整机702克 | |
扬声器 | 内置立体声扬声器 | ||
麦克风 | 支持 | ||
耳机接口规格 | 3.5mm 耳机接口 | ||
头显接口 | USB-C 3.1 Type-C | ||
无线串流 | 未知 | ||
蓝牙 | 未知 | ||
Wifi | WiFi 5 | ||
电池容量 | 4000mAh | ||
续航时长 | 3小时 |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com