


概要 | 制造商 | HTC | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | ¥10,888 | ||
机型 | PC VR | ||
内容平台 | SteamVR, Viveport | ||
发布日期 | 2018-03-19 | ||
发售日期 | 2018-04-04 | ||
光学方案 | 光学方案 | 未知 | |
瞳距调节范围 | 61-72 mm(硬件调节) | ||
屈光度调节 | 不支持 | ||
透视模式 | 支持 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 2xAMOLED屏幕 | |
分辨率 | 单眼 1440x1600 | ||
刷新率 | 90Hz | ||
视场角 | 水平98° 垂直98° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 DoF, Marker-based | |
基站 | 2 x Vive Base Station | ||
眼动追踪 | 不支持 | ||
面部追踪 | 不支持 | ||
手势追踪 | 不支持 | ||
身体追踪 | 不支持 | ||
手柄参数 | 手柄 | 2 x Vive Pro 手柄 | |
手柄重量 | 203克 | ||
手指追踪 | 支持部分手指追踪 | ||
触觉反馈 | 支持 | ||
手柄电池 | 充电电池 | ||
系统 | 操作系统 | / | |
芯片 | / | ||
CPU | / | ||
GPU | / | ||
运存 | / | ||
内存 | / | ||
设备参数 | 重量 | 机身550克 整机800克 | |
扬声器 | 可拆卸式耳机 | ||
麦克风 | 支持 | ||
耳机接口规格 | 未知 | ||
头显接口 | HDMI, USB-C 3.0 | ||
无线串流 | 不支持 | ||
蓝牙 | 不支持 | ||
Wifi | 不支持 | ||
电池容量 | / | ||
续航时长 | / |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com