


| 概要 | 制造商 | HTC | |
| 网站 | 网站链接 | ||
| 价格 | ¥12,888 | ||
| 机型 | PC VR | ||
| 内容平台 | SteamVR, Viveport | ||
| 发布日期 | 2021-05-11 | ||
| 发售日期 | 2021-06-03 00:00:00 | ||
| 光学方案 | 光学方案 | HTC定制双堆叠镜头设计 | |
| 瞳距调节范围 | 57-72 mm(硬件调节) | ||
| 屈光度调节 | 不支持 | ||
| 透视模式 | 支持 | ||
| 屏幕显示 | 显示屏类型 | 2×LCD屏幕 | |
| 分辨率 | 单眼 2448x2448 | ||
| 刷新率 | 120Hz | ||
| 视场角 | 水平116° 垂直96° | ||
| 定位追踪 | 定位方案 | 6 DoF, Marker-based | |
| 基站 | 2 × SteamVR 2.0 | ||
| 眼动追踪 | 不支持 | ||
| 面部追踪 | 不支持 | ||
| 手势追踪 | 不支持 | ||
| 身体追踪 | 不支持 | ||
| 手柄参数 | 手柄 | 2 x Vive Pro 手柄 | |
| 手柄重量 | 203克 | ||
| 手指追踪 | 支持部分手指追踪 | ||
| 触觉反馈 | 支持 | ||
| 手柄电池 | 充电电池 | ||
| 系统 | 操作系统 | / | |
| 芯片 | / | ||
| CPU | / | ||
| GPU | / | ||
| 运存 | / | ||
| 内存 | / | ||
| 设备参数 | 重量 | 整机850克 | |
| 扬声器 | 可拆卸耳机 | ||
| 麦克风 | 支持 | ||
| 耳机接口规格 | 3.5mm 耳机接口 | ||
| 头显接口 | USB-C, DisplayPort 1.2, USB 3.0 | ||
| 无线串流 | 不支持 | ||
| 蓝牙 | 支持 | ||
| Wifi | 不支持 | ||
| 电池容量 | / | ||
| 续航时长 | / | ||
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com





