


| 概要 | 制造商 | 索尼 | |
| 网站 | 网站链接 | ||
| 价格 | - | ||
| 机型 | 主机VR | ||
| 内容平台 | PlayStation | ||
| 发布日期 | 2015-09-15 | ||
| 发售日期 | 2016-10-13 | ||
| 光学方案 | 光学方案 | 非球面镜片 | |
| 瞳距调节范围 | 58-70 mm(软件调节) | ||
| 屈光度调节 | 不支持 | ||
| 透视模式 | 不支持 | ||
| 屏幕显示 | 显示屏类型 | 1×OLCD屏幕 | |
| 分辨率 | 单眼 960x1080 | ||
| 刷新率 | 120Hz | ||
| 视场角 | 水平96° 垂直111° | ||
| 定位追踪 | 定位方案 | 6 DoF, Outside-in | |
| 基站 | 1 x PlayStation Camera | ||
| 眼动追踪 | 不支持 | ||
| 面部追踪 | 不支持 | ||
| 手势追踪 | 不支持 | ||
| 身体追踪 | 不支持 | ||
| 手柄参数 | 手柄 | 2 x PlayStation Move 手柄 | |
| 手柄重量 | 60克 | ||
| 手指追踪 | 不支持 | ||
| 触觉反馈 | 支持 | ||
| 手柄电池 | 充电电池 | ||
| 系统 | 操作系统 | / | |
| 芯片 | / | ||
| CPU | / | ||
| GPU | / | ||
| 运存 | / | ||
| 内存 | / | ||
| 设备参数 | 重量 | 整机600克 | |
| 扬声器 | 内置立体声扬声器 | ||
| 麦克风 | 支持 | ||
| 耳机接口规格 | 3.5mm 耳机接口 | ||
| 头显接口 | HDMI, USB 3.0 | ||
| 无线串流 | 不支持 | ||
| 蓝牙 | 不支持 | ||
| Wifi | 不支持 | ||
| 电池容量 | / | ||
| 续航时长 | / | ||
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com
