


| 概要 | 制造商 | 索尼 | |
| 网站 | 网站链接 | ||
| 价格 | $550 | ||
| 机型 | 主机VR | ||
| 内容平台 | PlayStation | ||
| 发布日期 | 2021-02-23 | ||
| 发售日期 | 2023-02-22 | ||
| 光学方案 | 光学方案 | 菲涅尔透镜 | |
| 瞳距调节范围 | 眼动追踪调节 | ||
| 屈光度调节 | 不支持 | ||
| 透视模式 | 黑白透视 | ||
| 屏幕显示 | 显示屏类型 | 2×OLED | |
| 分辨率 | 单眼 2000x2040 | ||
| 刷新率 | 90Hz/120Hz | ||
| 视场角 | 对角110° | ||
| 定位追踪 | 定位方案 | 6 DoF, Inside-out, 4×相机传感器 | |
| 基站 | 无基站 | ||
| 眼动追踪 | 支持 | ||
| 面部追踪 | 不支持 | ||
| 手势追踪 | 不支持 | ||
| 身体追踪 | 不支持 | ||
| 手柄参数 | 手柄 | 2 x Playstation VR2 Sense 手柄 | |
| 手柄重量 | 未知 | ||
| 手指追踪 | 支持部分追踪 | ||
| 触觉反馈 | 支持 | ||
| 手柄电池 | 充电电池 | ||
| 系统 | 操作系统 | / | |
| 芯片 | / | ||
| CPU | / | ||
| GPU | / | ||
| 运存 | / | ||
| 内存 | / | ||
| 设备参数 | 重量 | 整机560克 | |
| 扬声器 | 不支持 | ||
| 麦克风 | 支持 | ||
| 耳机接口规格 | 3.5mm 耳机接口 | ||
| 头显接口 | USB Type-C | ||
| 无线串流 | 不支持 | ||
| 蓝牙 | 蓝牙 5.1 | ||
| Wifi | 不支持 | ||
| 电池容量 | / | ||
| 续航时长 | / | ||
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com
