
| 概要 | 制造商 | Nolo | |
| 网站 | 网站链接 | ||
| 价格 | ¥2,499 | ||
| 机型 | 一体机 | ||
| 内容平台 | Nolo Home, SteamVR | ||
| 发布日期 | 2021-06-03 | ||
| 发售日期 | 2021-06-03 | ||
| 光学方案 | 光学方案 | 未知 | |
| 瞳距调节范围 | 未知 | ||
| 屈光度调节 | 未知 | ||
| 透视模式 | 支持 | ||
| 屏幕显示 | 显示屏类型 | 未知 | |
| 分辨率 | 单眼 1920x2160 | ||
| 刷新率 | 72Hz | ||
| 视场角 | 水平101° 垂直90° | ||
| 定位追踪 | 定位方案 | 6 Dof, Inside-out, 2×相机传感器 | |
| 基站 | 无基站 | ||
| 眼动追踪 | 不支持 | ||
| 面部追踪 | 不支持 | ||
| 手势追踪 | 未知 | ||
| 身体追踪 | 不支持 | ||
| 手柄参数 | 手柄 | 2 x Nolo Sonic 手柄 | |
| 手柄重量 | 未知 | ||
| 手指追踪 | 未知 | ||
| 触觉反馈 | 未知 | ||
| 手柄电池 | 未知 | ||
| 系统 | 操作系统 | Android | |
| 芯片 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
| CPU | Octa-core Kryo 385 (4 x 2.64 GHz, 4 x 1.7 GHz) | ||
| GPU | Adreno 630 | ||
| 运存 | 6G | ||
| 内存 | 64G | ||
| 设备参数 | 重量 | 未知 | |
| 扬声器 | 内置立体声扬声器 | ||
| 麦克风 | 支持 | ||
| 耳机接口规格 | 支持 | ||
| 头显接口 | USB 3.1 Type-C | ||
| 无线串流 | 支持 | ||
| 蓝牙 | 蓝牙 5.0 | ||
| Wifi | 支持 | ||
| 电池容量 | 4500mAh | ||
| 续航时长 | 未知 | ||
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com
