
| 概要 | 制造商 | Nolo | |
| 网站 | 网站链接 | ||
| 价格 | ¥2,799 | ||
| 机型 | 一体机 | ||
| 内容平台 | Nolo Home, SteamVR | ||
| 发布日期 | 2021-01-08 | ||
| 发售日期 | 2021-05-01 | ||
| 光学方案 | 光学方案 | 未知 | |
| 瞳距调节范围 | 54-74 mm | ||
| 屈光度调节 | 未知 | ||
| 透视模式 | 未知 | ||
| 屏幕显示 | 显示屏类型 | 未知 | |
| 分辨率 | 单眼 1280x1440 | ||
| 刷新率 | 未知 | ||
| 视场角 | 水平96° 垂直90° | ||
| 定位追踪 | 定位方案 | 6 Dof, Inside-out | |
| 基站 | 无基站 | ||
| 眼动追踪 | 不支持 | ||
| 面部追踪 | 不支持 | ||
| 手势追踪 | 不支持 | ||
| 身体追踪 | 不支持 | ||
| 手柄参数 | 手柄 | 2 x Nolo 手柄 | |
| 手柄重量 | 90克 | ||
| 手指追踪 | 不支持 | ||
| 触觉反馈 | 支持 | ||
| 手柄电池 | 充电电池 | ||
| 系统 | 操作系统 | Android | |
| 芯片 | Qualcomm Snapdragon XR1 | ||
| CPU | Octa-core Kryo (2 x 2.52 GHz, 6 x 1.7 GHz) | ||
| GPU | Adreno 615 | ||
| 运存 | 3G | ||
| 内存 | 32G | ||
| 设备参数 | 重量 | 400克 | |
| 扬声器 | 内置立体声扬声器 | ||
| 麦克风 | 支持 | ||
| 耳机接口规格 | 支持 | ||
| 头显接口 | USB-C | ||
| 无线串流 | 支持 | ||
| 蓝牙 | 蓝牙 4.2 | ||
| Wifi | WiFi 5 | ||
| 电池容量 | 4000mAh | ||
| 续航时长 | 4小时 | ||
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com
