


| 概要 | 制造商 | PicoXR | |
| 网站 | 网站链接 | ||
| 价格 | $399 | ||
| 机型 | 一体机 | ||
| 内容平台 | Pico Store, Viveport | ||
| 发布日期 | 2019-01-01 | ||
| 发售日期 | 2019-05-24 | ||
| 光学方案 | 光学方案 | 菲涅尔透镜 | |
| 瞳距调节范围 | 54-71 mm(自适应) | ||
| 屈光度调节 | 不支持 | ||
| 透视模式 | 不支持 | ||
| 屏幕显示 | 显示屏类型 | 1×LCD屏幕 | |
| 分辨率 | 单眼 1920x2160 | ||
| 刷新率 | 75Hz | ||
| 视场角 | 对角101° | ||
| 定位追踪 | 定位方案 | 3 DoF | |
| 基站 | 无基站 | ||
| 眼动追踪 | 不支持 | ||
| 面部追踪 | 不支持 | ||
| 手势追踪 | 不支持 | ||
| 身体追踪 | 不支持 | ||
| 手柄参数 | 手柄 | 1× Pico G2 手柄 | |
| 手柄重量 | 未知 | ||
| 手指追踪 | 不支持 | ||
| 触觉反馈 | 不支持 | ||
| 手柄电池 | 未知 | ||
| 系统 | 操作系统 | 安卓 | |
| 芯片 | Qualcomm Snapdragon 835 | ||
| CPU | Octa-core Kryo 280 (4 x 2.45 GHz, 4 x 1.9 GHz) | ||
| GPU | Adreno 540 | ||
| 运存 | 4G | ||
| 内存 | 32G | ||
| 设备参数 | 重量 | 整机470克 | |
| 扬声器 | 不支持 | ||
| 麦克风 | 未知 | ||
| 耳机接口规格 | 3.5mm 耳机接口 | ||
| 头显接口 | USB-C 3.0 | ||
| 无线串流 | 不支持 | ||
| 蓝牙 | 支持 | ||
| Wifi | 支持 | ||
| 电池容量 | 3500mAh | ||
| 续航时长 | 3小时 | ||
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com



