概要 | 制造商 | PicoXR | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | ¥2,499 | ||
机型 | 一体机 | ||
内容平台 | Pico Store | ||
发布日期 | 2022-09-22 | ||
发售日期 | 2022-10-18 | ||
光学方案 | 光学方案 | Pancake | |
瞳距调节范围 | 62-72 mm(硬件调节) | ||
屈光度调节 | 不支持 | ||
透视模式 | 彩色透视 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 2×LCD屏幕 | |
分辨率 | 单眼 2160x2160 | ||
刷新率 | 90Hz | ||
视场角 | 对角105° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 Dof, Inside-out, 4×相机传感器 | |
基站 | 无基站 | ||
眼动追踪 | 不支持 | ||
面部追踪 | 不支持 | ||
手势追踪 | 支持 | ||
身体追踪 | 不支持 | ||
手柄参数 | 手柄 | 2 x Pico 4 手柄 | |
手柄重量 | 未知 | ||
手指追踪 | 未知 | ||
触觉反馈 | 支持 | ||
手柄电池 | 未知 | ||
系统 | 操作系统 | Pico OS 5.0 (Android) | |
芯片 | Qualcomm Snapdragon XR2 | ||
CPU | Octa-core Kryo 585 (1 x 2.84 GHz, 3 x 2.42 GHz, 4 x 1.8 GHz) | ||
GPU | Adreno 650 | ||
运存 | 8 GB LPDDR4 | ||
内存 | 128G/256G | ||
设备参数 | 重量 | 机身295克 整机586克 | |
扬声器 | 内置立体声扬声器 | ||
麦克风 | 支持 | ||
耳机接口规格 | 不支持 | ||
头显接口 | USB Type-C | ||
无线串流 | 支持 | ||
蓝牙 | 蓝牙 5.1 | ||
Wifi | WiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax | ||
电池容量 | 5300mAh | ||
续航时长 | 3小时 |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com