
| 概要 | 制造商 | Lenovo | |
| 网站 | 网站链接 | ||
| 价格 | $450 | ||
| 机型 | 一体机 | ||
| 内容平台 | Lenovo ThinkReality | ||
| 发布日期 | 2020-06-01 | ||
| 发售日期 | 2020-11-01 | ||
| 光学方案 | 光学方案 | 菲涅尔透镜 | |
| 瞳距调节范围 | 未知 | ||
| 屈光度调节 | 未知 | ||
| 透视模式 | 不支持 | ||
| 屏幕显示 | 显示屏类型 | 1×LCD | |
| 分辨率 | 单眼 1920x2160 | ||
| 刷新率 | 75Hz | ||
| 视场角 | 水平101° 垂直101° | ||
| 定位追踪 | 定位方案 | 3 Dof | |
| 基站 | 无基站 | ||
| 眼动追踪 | 不支持 | ||
| 面部追踪 | 不支持 | ||
| 手势追踪 | 不支持 | ||
| 身体追踪 | 不支持 | ||
| 手柄参数 | 手柄 | 1 x Mirage VR S3 手柄 | |
| 手柄重量 | 63克 | ||
| 手指追踪 | 不支持 | ||
| 触觉反馈 | 不支持 | ||
| 手柄电池 | 2 x AAA电池 | ||
| 系统 | 操作系统 | Android | |
| 芯片 | Qualcomm Snapdragon 835 | ||
| CPU | Octa-core Kryo 280 (4 x 2.45 GHz, 4 x 1.9 GHz) | ||
| GPU | Adreno 540 | ||
| 运存 | 未知 | ||
| 内存 | 64G | ||
| 设备参数 | 重量 | 机身278克 整机475克 | |
| 扬声器 | 内置立体声扬声器 | ||
| 麦克风 | 支持 | ||
| 耳机接口规格 | 3.5mm 耳机接口 | ||
| 头显接口 | USB Type-C | ||
| 无线串流 | 不支持 | ||
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | ||
| Wifi | Wifi 5 | ||
| 电池容量 | 4200mAh | ||
| 续航时长 | 2小时 | ||
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com

