
概要 | 制造商 | Lenovo | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | 未知 | ||
机型 | 一体机 | ||
内容平台 | Lenovo ThinkReality | ||
发布日期 | 2022-09-28 | ||
发售日期 | - | ||
光学方案 | 光学方案 | Pancake | |
瞳距调节范围 | 未知 | ||
屈光度调节 | 未知 | ||
透视模式 | 彩色透视 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 未知 | |
分辨率 | 未知 | ||
刷新率 | 未知 | ||
视场角 | 未知 | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 Dof, Inside-out, 4×相机传感器 | |
基站 | 无基站 | ||
眼动追踪 | 未知 | ||
面部追踪 | 未知 | ||
手势追踪 | 未知 | ||
身体追踪 | 未知 | ||
手柄参数 | 手柄 | 2 x ThinkReality VRX 手柄 | |
手柄重量 | 未知 | ||
手指追踪 | 未知 | ||
触觉反馈 | 未知 | ||
手柄电池 | 未知 | ||
系统 | 操作系统 | Android | |
芯片 | 未知 | ||
CPU | 未知 | ||
GPU | 未知 | ||
运存 | 未知 | ||
内存 | 未知 | ||
设备参数 | 重量 | 未知 | |
扬声器 | 未知 | ||
麦克风 | 未知 | ||
耳机接口规格 | 3.5mm 耳机接口 | ||
头显接口 | USB Type-C | ||
无线串流 | 支持 | ||
蓝牙 | 支持 | ||
Wifi | 支持 | ||
电池容量 | 未知 | ||
续航时长 | 未知 |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com