
概要 | 制造商 | VRgineers | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | $11500 | ||
机型 | PC VR | ||
内容平台 | SteamVR, OpenXR | ||
发布日期 | 2022-01-05 | ||
发售日期 | 2022-05-31 | ||
光学方案 | 光学方案 | 未知 | |
瞳距调节范围 | 60-76 mm(硬件调节) | ||
屈光度调节 | 支持 | ||
透视模式 | 支持 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 2×LCD | |
分辨率 | 单眼 3840x2160 | ||
刷新率 | 75Hz ~120Hz | ||
视场角 | 水平180° 垂直90° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 DoF, Inside-out | |
基站 | 无基站 | ||
眼动追踪 | 支持 | ||
面部追踪 | 不支持 | ||
手势追踪 | 基础版不支持 | ||
身体追踪 | 不支持 | ||
手柄参数 | 手柄 | 无手柄 | |
手柄重量 | / | ||
手指追踪 | / | ||
触觉反馈 | / | ||
手柄电池 | / | ||
系统 | 操作系统 | / | |
芯片 | / | ||
CPU | / | ||
GPU | / | ||
运存 | / | ||
内存 | / | ||
设备参数 | 重量 | 机身700克 | |
扬声器 | 未知 | ||
麦克风 | 未知 | ||
耳机接口规格 | 3.5mm 耳机接口 | ||
头显接口 | DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 2 | ||
无线串流 | 未知 | ||
蓝牙 | 不支持 | ||
Wifi | 不支持 | ||
电池容量 | / | ||
续航时长 | / |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com