
| 概要 | 制造商 | VRgineers | |
| 网站 | 网站链接 | ||
| 价格 | $7980 | ||
| 机型 | PC VR | ||
| 内容平台 | SteamVR | ||
| 发布日期 | 2020-01-06 | ||
| 发售日期 | 2020-01-08 | ||
| 光学方案 | 光学方案 | 未知 | |
| 瞳距调节范围 | 56-72 mm(硬件调节) | ||
| 屈光度调节 | 未知 | ||
| 透视模式 | 未知 | ||
| 屏幕显示 | 显示屏类型 | 2×Fast switch OLED | |
| 分辨率 | 单眼 3840x2160 | ||
| 刷新率 | 75Hz ~120Hz | ||
| 视场角 | 水平150° 垂直100° | ||
| 定位追踪 | 定位方案 | 6 DoF, Marker-based | |
| 基站 | 2 x SteamVR 1.0, SteamVR 2.0 | ||
| 眼动追踪 | 支持 | ||
| 面部追踪 | 未知 | ||
| 手势追踪 | 支持 | ||
| 身体追踪 | 未知 | ||
| 手柄参数 | 手柄 | 无手柄 | |
| 手柄重量 | / | ||
| 手指追踪 | / | ||
| 触觉反馈 | / | ||
| 手柄电池 | / | ||
| 系统 | 操作系统 | / | |
| 芯片 | / | ||
| CPU | / | ||
| GPU | / | ||
| 运存 | / | ||
| 内存 | / | ||
| 设备参数 | 重量 | 整机770克 | |
| 扬声器 | 不支持 | ||
| 麦克风 | 支持 | ||
| 耳机接口规格 | 3.5mm 耳机接口 | ||
| 头显接口 | DisplayPort, USB 3.0 | ||
| 无线串流 | 不支持 | ||
| 蓝牙 | 不支持 | ||
| Wifi | 不支持 | ||
| 电池容量 | / | ||
| 续航时长 | / | ||
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com

