


概要 | 制造商 | 爱奇艺VR | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | ¥7,999 | ||
机型 | 一体机 | ||
内容平台 | iQUT | ||
发布日期 | - | ||
发售日期 | - | ||
光学方案 | 光学方案 | 菲涅尔透镜 | |
瞳距调节范围 | 57-71 mm | ||
屈光度调节 | 不支持 | ||
透视模式 | 未知 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 1×LCD屏幕 | |
分辨率 | 单眼 1920x2160 | ||
刷新率 | 75Hz | ||
视场角 | 对角110° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 3 DoF, 九轴运动传感器 | |
基站 | 无基站 | ||
眼动追踪 | 不支持 | ||
面部追踪 | 不支持 | ||
手势追踪 | 不支持 | ||
身体追踪 | 不支持 | ||
手柄参数 | 手柄 | 无手柄 | |
手柄重量 | / | ||
手指追踪 | / | ||
触觉反馈 | / | ||
手柄电池 | / | ||
系统 | 操作系统 | 安卓 | |
芯片 | Qualcomm Snapdragon 835 | ||
CPU | Octa-core Kryo 280 | ||
GPU | Andreno 540 | ||
运存 | 4G | ||
内存 | 32G | ||
设备参数 | 重量 | 机身310克 整机546克 | |
扬声器 | 未知 | ||
麦克风 | 未知 | ||
耳机接口规格 | 3.5mm 耳机接口 | ||
头显接口 | USB-C | ||
无线串流 | 未知 | ||
蓝牙 | 蓝牙 4.1 | ||
Wifi | 支持 | ||
电池容量 | 4500mAh | ||
续航时长 | 未知 |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com