
| 概要 | 制造商 | 创维 | |
| 网站 | 网站链接 | ||
| 价格 | ¥2,999 | ||
| 机型 | 一体机 | ||
| 内容平台 | Skyworth VR Assistant | ||
| 发布日期 | 2022-07-25 | ||
| 发售日期 | 2022-09-30 | ||
| 光学方案 | 光学方案 | Pancake | |
| 瞳距调节范围 | 60-68 mm(硬件调节) | ||
| 屈光度调节 | -500°~0° | ||
| 透视模式 | 黑白透视 | ||
| 屏幕显示 | 显示屏类型 | 2×LCD屏幕 | |
| 分辨率 | 单眼 1600x1600 | ||
| 刷新率 | 90Hz | ||
| 视场角 | 对角95°(0D)~108°(-5D) | ||
| 定位追踪 | 定位方案 | 6 Dof, Inside-out, 4×相机传感器 | |
| 基站 | 无基站 | ||
| 眼动追踪 | 不支持 | ||
| 面部追踪 | 不支持 | ||
| 手势追踪 | 不支持 | ||
| 身体追踪 | 不支持 | ||
| 手柄参数 | 手柄 | 2 x Skyworth Pancake 1 手柄 | |
| 手柄重量 | 未知 | ||
| 手指追踪 | 未知 | ||
| 触觉反馈 | 未知 | ||
| 手柄电池 | 未知 | ||
| 系统 | 操作系统 | SkyOS (Android) | |
| 芯片 | Qualcomm Snapdragon XR2 | ||
| CPU | Kryo 585 max 2.84GHz | ||
| GPU | Adreno 650 max 587MHz | ||
| 运存 | 6GB-LPDDR5 | ||
| 内存 | 128GB UFS | ||
| 设备参数 | 重量 | 机身189克 整机450克 | |
| 扬声器 | 内置立体声扬声器 | ||
| 麦克风 | 支持 | ||
| 耳机接口规格 | 不支持 | ||
| 头显接口 | USB Type-C | ||
| 无线串流 | 不支持 | ||
| 蓝牙 | 蓝牙 5.0 LE | ||
| Wifi | WiFi 6 802.11 b/g/n/ax | ||
| 电池容量 | 5500mAh | ||
| 续航时长 | 未知 | ||
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com

