


概要 | 制造商 | HP | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | ¥5,999 | ||
机型 | PC VR | ||
内容平台 | SteamVR, Windows Mixed Reality | ||
发布日期 | 2020-07-09 | ||
发售日期 | 2020-11-01 | ||
光学方案 | 光学方案 | 菲涅尔透镜 | |
瞳距调节范围 | 60-68 mm(硬件调节) | ||
屈光度调节 | 不支持 | ||
透视模式 | 支持 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 2×LCD屏幕 | |
分辨率 | 单眼 2160x2160 | ||
刷新率 | 90Hz | ||
视场角 | 水平98° 垂直90° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 Dof, Inside-out, 4×相机传感器 | |
基站 | 无基站 | ||
眼动追踪 | 不支持 | ||
面部追踪 | 不支持 | ||
手势追踪 | 不支持 | ||
身体追踪 | 不支持 | ||
手柄参数 | 手柄 | 2 x WMR controller (第二代) 手柄 | |
手柄重量 | 186克 | ||
手指追踪 | 不支持 | ||
触觉反馈 | 支持 | ||
手柄电池 | 2 x AA电池 | ||
系统 | 操作系统 | / | |
芯片 | / | ||
CPU | / | ||
GPU | / | ||
运存 | / | ||
内存 | / | ||
设备参数 | 重量 | 整机498克 | |
扬声器 | 立体声耳机 | ||
麦克风 | 支持 | ||
耳机接口规格 | 不支持 | ||
头显接口 | DisplayPort 1.3, USB 3.0 | ||
无线串流 | 不支持 | ||
蓝牙 | 不支持 | ||
Wifi | 不支持 | ||
电池容量 | / | ||
续航时长 | / |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com