
概要 | 制造商 | 华为 | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | ¥3,999 | ||
机型 | PC VR/手机VR | ||
内容平台 | SteamVR | ||
发布日期 | 2020-10-19 | ||
发售日期 | 2021-11-17 | ||
光学方案 | 光学方案 | Pancake | |
瞳距调节范围 | 55-71 mm | ||
屈光度调节 | 0°~700° | ||
透视模式 | 未知 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 2×Fast-LCD | |
分辨率 | 单眼 1600x1600 | ||
刷新率 | 70Hz(手机模式)90Hz(电脑模式) | ||
视场角 | 对角90° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 Dof, Inside-out, 2×相机传感器 | |
基站 | 无基站 | ||
眼动追踪 | 不支持 | ||
面部追踪 | 不支持 | ||
手势追踪 | 不支持 | ||
身体追踪 | 不支持 | ||
手柄参数 | 手柄 | 2 x Huawei VR Glass 手柄 | |
手柄重量 | 未知 | ||
手指追踪 | 未知 | ||
触觉反馈 | 支持 | ||
手柄电池 | 1 x AA电池 | ||
系统 | 操作系统 | / | |
芯片 | / | ||
CPU | / | ||
GPU | / | ||
运存 | / | ||
内存 | / | ||
设备参数 | 重量 | 整机188克 | |
扬声器 | 内置扬声器 | ||
麦克风 | 支持 | ||
耳机接口规格 | 未知 | ||
头显接口 | USB Type-C | ||
无线串流 | 不支持 | ||
蓝牙 | 不支持 | ||
Wifi | 不支持 | ||
电池容量 | / | ||
续航时长 | / |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com