


概要 | 制造商 | DPVR | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | ¥3,499 | ||
机型 | PC VR | ||
内容平台 | SteamVR | ||
发布日期 | 2022/11/28 | ||
发售日期 | 2022-12-20 | ||
光学方案 | 光学方案 | 菲涅尔透镜 | |
瞳距调节范围 | 50-80mm(软件调节) | ||
屈光度调节 | 不支持 | ||
透视模式 | 黑白透视 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 1×LCD | |
分辨率 | 单眼 1832x1920 | ||
刷新率 | 120Hz | ||
视场角 | 对角116° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 DoF, Inside-out, 4×相机传感器 | |
基站 | 无基站 | ||
眼动追踪 | 不支持 | ||
面部追踪 | 不支持 | ||
手势追踪 | 不支持 | ||
身体追踪 | 不支持 | ||
手柄参数 | 手柄 | 2 x DPVR E4 手柄 | |
手柄重量 | 未知 | ||
手指追踪 | 不支持 | ||
触觉反馈 | 未知 | ||
手柄电池 | 1 x AA电池 | ||
系统 | 操作系统 | / | |
芯片 | / | ||
CPU | / | ||
GPU | / | ||
运存 | / | ||
内存 | / | ||
设备参数 | 重量 | 机身285克 | |
扬声器 | 内置立体声扬声器 | ||
麦克风 | 支持 | ||
耳机接口规格 | 3.5mm 耳机接口 | ||
头显接口 | DisplayPort 1.4, USB 2.0 | ||
无线串流 | 不支持 | ||
蓝牙 | 支持 | ||
Wifi | 不支持 | ||
电池容量 | / | ||
续航时长 | / |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com