概要 | 制造商 | Bigscreen | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | $999 | ||
机型 | PC VR | ||
内容平台 | SteamVR | ||
发布日期 | 2023-02-13 | ||
发售日期 | - | ||
光学方案 | 光学方案 | Pancake | |
瞳距调节范围 | 定制瞳距 | ||
屈光度调节 | 可选配 | ||
透视模式 | 不支持 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 2×Micro-OLED | |
分辨率 | 单眼 2560x2560 | ||
刷新率 | 75Hz/90Hz | ||
视场角 | 水平90° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 DoF, Marker-based | |
基站 | 2 x SteamVR 2.0 | ||
眼动追踪 | 不支持 | ||
面部追踪 | 不支持 | ||
手势追踪 | 不支持 | ||
身体追踪 | 不支持 | ||
手柄参数 | 手柄 | 无手柄 | |
手柄重量 | / | ||
手指追踪 | / | ||
触觉反馈 | / | ||
手柄电池 | / | ||
系统 | 操作系统 | / | |
芯片 | / | ||
CPU | / | ||
GPU | / | ||
运存 | / | ||
内存 | / | ||
设备参数 | 重量 | 整机155克 机身127克 | |
扬声器 | 可选配 | ||
麦克风 | 支持 | ||
耳机接口规格 | 未知 | ||
头显接口 | USB Type-C,DisplayPort 1.4, USB 2.0 | ||
无线串流 | 不支持 | ||
蓝牙 | 不支持 | ||
Wifi | 不支持 | ||
电池容量 | / | ||
续航时长 | / |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com