


概要 | 制造商 | Valve | |
网站 | 网站链接 | ||
价格 | $999(全套) | ||
机型 | PC VR | ||
内容平台 | SteamVR | ||
发布日期 | 2019-04-30 | ||
发售日期 | 2019-05-01 | ||
光学方案 | 光学方案 | 双晶菲涅尔透镜 | |
瞳距调节范围 | 58-70 mm(硬件调节) | ||
屈光度调节 | 不支持 | ||
透视模式 | 支持 | ||
屏幕显示 | 显示屏类型 | 2×LCD屏幕 | |
分辨率 | 单眼 1440x1600 | ||
刷新率 | 144Hz | ||
视场角 | 水平108° 垂直104° | ||
定位追踪 | 定位方案 | 6 DoF, Marker-based | |
基站 | 2 × SteamVR 2.0 | ||
眼动追踪 | 不支持 | ||
面部追踪 | 不支持 | ||
手势追踪 | 不支持 | ||
身体追踪 | 不支持 | ||
手柄参数 | 手柄 | 2 x Index 手柄 | |
手柄重量 | 196克 | ||
手指追踪 | 支持 | ||
触觉反馈 | 支持 | ||
手柄电池 | 充电电池 | ||
系统 | 操作系统 | / | |
芯片 | / | ||
CPU | / | ||
GPU | / | ||
运存 | / | ||
内存 | / | ||
设备参数 | 重量 | 整机809克 | |
扬声器 | 立体声耳机 | ||
麦克风 | 支持 | ||
耳机接口规格 | 3.5mm 耳机接口 | ||
头显接口 | DisplayPort 1.2, USB 3.0, Front USB port | ||
无线串流 | 不支持 | ||
蓝牙 | 不支持 | ||
Wifi | 不支持 | ||
电池容量 | / | ||
续航时长 | / |
数据不正确?反馈邮箱👉 feedback@vrcontrast.com